A conexão de plástico JPH é rosca macho para conexão de tubo, seu tipo cotovelo universal. A parte do conector do tubo giratório é fácil para alterar a direção da montagem. O cabeçote Topper está disponível para uso com ferramenta hexagonal para montagem e desmontagem.
Recurso:
1. Rosca pré-revestida com selante de Teflon para instalação rápida.
2. A luva de plástico pode girar 360 ° facilmente.
Especificação
Conector de plástico pneumático rosca macho cotovelo universal | |||
Fluido | Ar (sem outros gases ou líquidos) | ||
Pressão de operação | 0-150PSI | 0-9,9Kgf / cm² (0-990KPa) | |
MotionPattern | -29,5in Hg | -750mm Hg (-750 Torr) | |
Área seccional efetiva | 32-140°F | 0-60°C | |
| Tubo aplicável | Poliuretano e Nylon | ||

BSPT de controle de fluxo | T giratório métrico& G | ||||||
Tubo O / D | BSPT Thread | Controle de fluxo | Métrico& Tópico G | Controle de fluxo | |||
4 | M5 | JPH04-M5 | |||||
6 | M5 | JPH06-M5 | |||||
4 | M6 | JPH04-M6 | |||||
6 | M6 | JPH06-M6 | |||||
4 | R1/8 | JPH04-R01 | G1/8 | JPH04-G01 | |||
6 | R1/8 | JPH06-R01 | G1/8 | JPH06-G01 | |||
8 | R1/8 | JPH08-R01 | G1/8 | JPH08-G01 | |||
10 | R1/8 | JPH10-R01 | G1/8 | JPH10-G01 | |||
4 | R1/4 | JPH04-R02 | G1/4 | JPH04-G02 | |||
6 | R1/4 | JPH06-R02 | G1/4 | JPH06-G02 | |||
8 | R1/4 | JPH08-R02 | G1/4 | JPH08-G02 | |||
10 | R1/4 | JPH10-R02 | G1/4 | JPH10-G02 | |||
12 | R1/4 | JPH12-R02 | G1/4 | JPH12-G02 | |||
6 | R3/8 | JPH06-R03 | G3/8 | JPH06-G03 | |||
8 | R3/8 | JPH08-R03 | G3/8 | JPH08-G03 | |||
10 | R3/8 | JPH10-R03 | G3/8 | JPH10-G03 | |||
12 | R3/8 | JPH12-R03 | G3/8 | JPH12-G03 | |||
6 | R1/2 | JPH06-R04 | G1/2 | JPH06-G04 | |||
8 | R1/2 | JPH08-R04 | G1/2 | JPH08-G04 | |||
10 | R1/2 | JPH10-R04 | G1/2 | JPH10-G04 | |||
12 | R1/2 | JPH12-R04 | G1/2 | JPH12-G04 | |||
Tópico NPT | Tubo O / D | Controle de fluxo | |||||
N1/8 | 5/32 | JPH5 / 32-N01 | |||||
N1/8 | 3/16 | JPH3 / 16-N01 | |||||
N1/8 | 1/4 | JPH1 / 4-N01 | |||||
N1/8 | 5/16 | JPH5 / 16-N01 | |||||
N1/8 | 3/8 | JPH3 / 8-N01 | |||||
N1/8 | 1/2 | JPH1 / 2-N01 | |||||
N1/4 | 5/32 | JPH5 / 32-N02 | |||||
N1/4 | 3/16 | JPH3 / 16-N02 | |||||
N1/4 | 1/4 | JPH1 / 4-N02 | |||||
N1/4 | 5/16 | JPH5 / 16-N02 | |||||
N1/4 | 3/8 | JPH3 / 8-N02 | |||||
N1/4 | 1/2 | JPH1 / 2-N02 | |||||
N3/8 | 1/4 | JPH1 / 4-N03 | |||||
N3/8 | 5/16 | JPH5 / 16-N03 | |||||
N3/8 | 3/8 | JPH3 / 8-N03 | |||||
N3/8 | 1/2 | JPH1 / 2-N03 | |||||
N1/2 | 1/4 | JPH1 / 4-N04 | |||||
N1/2 | 5/16 | JPH5 / 16-N04 | |||||
N1/2 | 3/8 | JPH3 / 8-N04 | |||||
N1/2 | 1/2 | JPH1 / 2-N04 | |||||
Tag: conector de plástico pneumático rosca masculina cotovelo universal, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, a granel, preço, cotação, em estoque











